﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog o telewizji cyfrowej</title>
	<link>http://esys.com.pl</link>
	<description>wszystko o telewizji cyfrowej</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 23:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>DVB-T finder</title>
		<description><![CDATA[Witam, piszę by się pochwalić moim najnowszym programem na Androida, który w sumie jest kontynuacją projektu DVB-Mobile &#8211; czyli DVB-T finder: natywna aplikacja na Androida, która korzystając z pomocy GPS&#8217;a lub geokodera wyszukuje nadajniki telewizji naziemnej w odległości do 100km od znalezionej lokalizacji. Wszystkich chętnych zapraszam do testów. Aplikację można pobrać z https://market.android.com/details?id=com.esys.polishdvbt]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2012/01/dvb-t-finder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SatFinder na Androida</title>
		<description><![CDATA[Witam, po długiej przerwie od wpisów. Czasu trochę mało by wszystko pogodzić, ale staram się. Dzisiejszy wpis jest powiązany poniekąd z projektem dvb-mobile.pl, dzięki któremu zdobyłem trochę doświadczeń. Dzięki wszystkim tym, którzy twierdzili, że w/w strona powinna być dostosowana przede wszystkim na komputery a w drugiej kolejności na urządzenia mobilne doszedłem do wniosku, że aby [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2011/11/satfinder-na-androida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>wyszukiwarka najbliższych nadajników dvb-t</title>
		<description><![CDATA[Witam wszystkich &#8211; dawno się nie odzywałem&#8230; Niestety niewielka ilość wolnego czasu sprawia, że ciężko coś fajnego napisać. Ale też nie do końca . Jakiś czas temu zacząłem myśleć o stronie internetowej,  która na podstawie automatycznie pobieranych danych odnośnie geolokalizacji potrafiłaby znaleźć najbliższe nadajniki DVB-T. I tym sposobem powstała strona www.dvb-mobile.pl . Co tu dużo [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2011/04/wyszukiwarka-najblizszych-nadajnikow-dvb-t/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak założyć wtyk F na kabel?</title>
		<description><![CDATA[Proste i banalne, a ile z tym problemów i nieporozumień. Patrząc na statystyki mojej strony dochodzę do wniosku, że spora część osób wchodzi na nią by dowiedzieć się jak to zrobić. Tak więc w ramach koncertu życzeń oraz by przeprowadzić mały eksperyment naukowy i przy okazji zrobić coś dobrego dla świata dziś odpowiem właśnie na [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/09/jak-zalozyc-wtyk-f-na-kabel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funkcjonalność analizatorów telewizji satelitarnej</title>
		<description><![CDATA[Polityka producentów sprzętu pomiarowego tworzonego na potrzeby telewizji jest momentami dla mnie co najmniej dziwna. Z jednej strony starają się oni napchać jak najwięcej gadżetów do środka sprzętu – wiadomo: taki powinien się lepiej sprzedać. Z drugiej strony starają się jak najmniej inwestować w sprzęt – znowu wiadomo – im tańszy w produkcji sprzęt, tym [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/09/funkcjonalnosc-analizatorow-telewizji-satelitarnej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jakość  telewizji</title>
		<description><![CDATA[Często i gęsto jakość telewizji cyfrowej jest porównywana do jakości, jaką oferuje DVD. Czy takie porównanie jest słuszne, czy może bardziej cyfrowa telewizja, którą znamy z naszych platform telewizyjnych bardziej przypomina jakość jaką oferował VHS? Przyjrzymy się temu bliżej. Jak zwykle najlepiej wszystko prezentują liczby. Dlatego spróbujemy sobie dzisiaj coś policzyć i jakoś to wszystko [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/08/jakosc-telewizji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy stare technologie są tańsze?</title>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o fajnych rozwiązaniach dla hoteli i innych obiektów pod wynajem. Pisałem tam o fajnych rozwiązaniach, które niekoniecznie są najtańsze. Pretekstem do napisania dzisiejszego wpisu była oferta, którą umieszczono na SatSklepie, czyli w skrócie: FRACARRO SIG9506 FTA 6 x DVB-S &#8211;&#62; PAL oraz FRACARRO SIG9708CI 8 x DVB-S &#8211;&#62; PAL w cenach [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/07/czy-stare-technologie-sa-tansze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tester przewodów</title>
		<description><![CDATA[Mówiąc o aparaturze pomiarowej używanej podczas wykonywania instalacji  niejako automatycznie myśli się o wszelakiej maści mierniki poziomu sygnału czy jego analizatory. Zazwyczaj nie pamięta się o fajnych małych gadżetach, które uprzyjemniają zasadniczo wykonywaną pracę oraz powodują, że popełnia się mniej błędów przy niej. Jednym z takich przyrządów, który jest strasznie użytecznym gadżetem jest tester przewodów. [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/07/tester-przewodow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antena satelitarno-naziemna</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zrobiłem zdjęcie anteny satelitarnej, na której wysięgniku znajdowała się antena do telewizji naziemnej. Na początku myślałem, że antena po prostu spadła z dachu i zawisła na tym wysięgniku. Nie mniej jak patrzę na to zdjęcie to odnoszę wrażenie, że całość wygląda tak, jak by był to zamierzony efekt. Nie mniej przeczy temu fakt, że [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/06/antena-satelitarno-naziemna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Złącza F</title>
		<description><![CDATA[W telewizji zarówno satelitarnej, naziemnej jak i kablowej złącza typu F stały się standardem. Są wygodniejsze w stosowaniu niż np. złącza IEC, zapewniają trwałe połączenie oraz co ważniejsze szybciej się je instaluje niż innego typu złącza. Czy jednak wszyscy o nich wiedzą wszystko? Oczywiście, że nie. Dziś poruszę jeden z aspektów montażu tego typu złączy. [...]]]></description>
		<link>http://esys.com.pl/2010/06/zlacza-f/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

